帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZBSCG6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZBSCG6擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5998×2550×2650,2850,3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 500,565(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1548,1190/1508,1230/1468,1150/1298,1190/1258,1230/1218(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | **高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CGC1042HDF33F |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D25TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF4 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 105/142 |
D45TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 140/190 |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
其它: | |||
;ABS型號(hào):ABS-E4S/4M;VIE ABS-II;CM4XL-4S/4M;WBTL-ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;浙江萬安科技股份有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為105kW,D25TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為91kW,D30TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為120kW,D30TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為115kW,D40TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為130kW,D40TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為120kW,YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為117kW,YCS04180-68發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為128kW,YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為99kW,Q28-130E60發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為93kW,D30TCIF4發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為100kW,D45TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為135kW,YCY30150-60發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為106KW;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接.后部防護(hù)由專用裝置替代,后部專用裝置離地高度(mm):450;專用功能及裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; |
關(guān)于我們about us
企業(yè)文化 售后服務(wù) 購車流程 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心Product Center
拉臂吊臂車型系列 收集轉(zhuǎn)運(yùn)車型系列 清潔保潔車型系列 移動(dòng)式壓縮站垃圾箱新聞中心news
公司新聞 成功案例 視頻展示掃一掃二維碼scan