產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5036ZZZKM6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5036ZZZKM6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5330,5480×1880,1950×2330,2430(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3340(Kg) | 接近/離去角: | 27/16(°) |
額定質(zhì)量: | 930,780(Kg) | 前懸后懸: | 750/1130(mm) |
整備質(zhì)量: | 2280,2430(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) |
---|
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | KMC1033Q360D6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3600,3450(mm) | 后輪距: | 1400(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/7+4,3/5+3,3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1310/2030 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) |
---|
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: |
---|
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體總成,掛桶機(jī)構(gòu),自卸方式為后卸式;2.選裝掛桶機(jī)構(gòu),后門液壓鎖緊;3.ABS型號CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.DAM16KR油耗9.5L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |